Paarungslisten
Ausgetragen
| Tisch | SK Union Oldenburg 2 | DWZ | 5 – 3 | Königsspringer Emden | DWZ |
|---|
| 1 | Sina Khajei | 2054 | 0 – 1 | Giorgi | 2309 |
| 2 | Enno Eschenholz | 2062 | 1 – 0 | Andreas Kerker | 2157 |
| 3 | Heiko Warns | 2046 | 1 – 0 | Steffen Bartsch | 2027 |
| 4 | Carsten de Vries | 1967 | 1 – 0 | Edwin Lehmann | 1982 |
| 5 | Frank Modder | 1967 | 0.5 – 0.5 | Martin Klinkenborg | 1936 |
| 6 | Thomas Elbern | 2027 | 0 – 1 | Eilert Janssen | 1901 |
| 7 | Tim Bohlemann | 1919 | 1 – 0 | Wolfgang Mühlbacher | 1938 |
| 8 | Barakat Khairi | 1925 | 0.5 – 0.5 | Mosab Alfadil | 1697 |
Ausstehend
| Tisch | Königsspringer Emden | DWZ | – – – | – | DWZ |
|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
Ausstehend
| Tisch | – | DWZ | – – – | Königsspringer Emden | DWZ |
|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
Ausstehend
| Tisch | Königsspringer Emden | DWZ | – – – | – | DWZ |
|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
Ausstehend
| Tisch | – | DWZ | – – – | Königsspringer Emden | DWZ |
|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
Ausstehend
| Tisch | Königsspringer Emden | DWZ | – – – | – | DWZ |
|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
Ausstehend
| Tisch | – | DWZ | – – – | Königsspringer Emden | DWZ |
|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
Ausstehend
| Tisch | Königsspringer Emden | DWZ | – – – | – | DWZ |
|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
Ausstehend
| Tisch | – | DWZ | – – – | Königsspringer Emden | DWZ |
|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
Derzeitiger Stand unserer Spiele
| Termin | Runde | gegen: | Punkte |
|---|
| 20.09.26 | 1 | SK Union Oldenburg 2 | 3 / 8 |
| 11.10.2026 | 2 | SV Osnabrück v. 1919 2 | – |
| 15.11.2026 | 3 | SK Jever | – |
| 13.12.2026 | 4 | SF Quakenbrück | – |
| 10.01.2027 | 5 | SV Lingen | – |
| 31.01.2027 | 6 | SV Hellern 2 | – |
| 14.02.2027 | 7 | Fortuna Logabirum | – |
| 07.03.2027 | 8 | SV Hellern 3 | – |
| 11.04.2027 | 9 | SK Nordhorn-Blanke 3 | – |
Rangliste der Verbandsliga West
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte |
|---|
| 1 | SV Hellern 3 | x | | | | | | | 5.5 | | | 5.5 |
| 2 | Fortuna Logabirum | | x | | | | | 5.0 | | | | 5.0 |
| 2 | SK Union Oldenburg 2 | | | x | | | 5.0 | | | | | 5.0 |
| 4 | SV Lingen | | | | x | 4.5 | | | | | | 4.5 |
| 5 | SV Hellern 2 | | | | 3.5 | x | | | | | | 3.5 |
| 6 | KS Emden | | | 3.0 | | | x | | | | | 3.0 |
| 6 | SK Nordhorn-Blanke 3 | | 3.0 | | | | | x | | | | 3.0 |
| 8 | SF Quakenbrück | 2.5 | | | | | | | x | | | 2.5 |
| 9 | SK Jever | | | | | | | | | x | | 0 |
| 9 | SV Osnabrück v. 1919 2 | | | | | | | | | | x | 0 |
Alle Infos auf der offizielen Seite:
nsv-online.de
Dokumente
Mannschaftsauftsellung
Ausschreibung
Spielplan